| 試験実施日 | 1987年8月26日より2ケ月間 | ||
| 実施内容 | マイクローブバイオを使用した靴を毎日着用 | ||
| 実施人数 | 50人(2ヶ月後の観察時、7名欠席のため、データは43人分) | ||
| 結果(医師による写真判定) | 快復に向かった | 43名 | 100% |
| 変わらない | 0名 | 0% | |
| 悪くなった | 0名 | 0% | |
| |
|||
| 結果詳細 | 完治 | 14名 | 33% |
| 90%治癒 | 18名 | 42% | |
| 70%以上治癒 | 11名 | 25% | |
| 試験前 | ![]() |
2ヶ月後 | |
| 試験実施日 | 1987年8月26日より2ケ月間 | ||
| 実施内容 | マイクローブバイオを使用した靴を毎日着用 | ||
| 実施人数 | 50人(2ヶ月後の観察時、7名欠席のため、データは43人分) | ||
| 結果(医師による写真判定) | 快復に向かった | 43名 | 100% |
| 変わらない | 0名 | 0% | |
| 悪くなった | 0名 | 0% | |
| |
|||
| 結果詳細 | 完治 | 14名 | 33% |
| 90%治癒 | 18名 | 42% | |
| 70%以上治癒 | 11名 | 25% | |
| 試験前 | ![]() |
2ヶ月後 | |